Ergebnisse 22
Männer | ||
1. | Riccardo Klotz, AUT | 5,61m |
2. | Lamin Krubally, GER | 5,51m |
3. | Matteo Madrassi, ITA | 5,41m (PB) |
4. | Oleg Zernikel, GER | 5,31m |
5. | Nicolò Fusaro, ITA | 5,11m |
6. | Dennis Schober, GER | N.M. |
Nationales Springen | ||
1. | Francesca Zafrani | 4,00m |
2. | David Pircher | 3,70m |
3. | Hubert Indra | 3,50m |
(Weltjahresbestleistung der Master Ü65) |