Programm
Nachwuchsathleten
18.30 Uhr: Stabhochsprung der Weltklasse der Damen
20.00 Uhr: Stabhochsprung der Weltklasse der Herren
Im Anschluss die Siegerehrung und Prämierung
Männer | ||
1. | Menno Vloon, NED | 5,91m |
2. | Ersu Sasma, TUR | 5,82m |
3. | Torben Blech, GER | 5,61m |
4. | Carson Waters, USA | 5,61m |
5. | Sondre Guttormsen, NOR | 5,61m |
6. | Piotr Lisek, POL | 5,50m |
7. | Adrian Kübler, SUI | 5,10m |
8. | Dennis Schober, GER | 4,90m |
Riccardo Klotz, AUT | DNS | |
Frauen | ||
1. | Juliana Campos, BRA | 4,76m |
2. | Elisa Molinarolo, ITA | 4,55m |
3. | Nathali Kofler, ITA | 4,15m |
4. | Naama Bernstein, ISR | 3,90m |
4. | Antonia Crestani, CHI | 3,90m |
Giada Pozzato, ITA | n.M. |
Nachwuchsathleten
18.30 Uhr: Stabhochsprung der Weltklasse der Damen
20.00 Uhr: Stabhochsprung der Weltklasse der Herren
Im Anschluss die Siegerehrung und Prämierung